详情
MKN-1160L整机特点
1、X/Y轴均标配大功率电机,Z轴采用大一级电机,快速定位,减少震动;
2、主轴电机配11/15KW大扭矩马达,主轴扭矩相比其他品牌同等机型明显提升,很适合重切削;
3、机床所有零部件均采用知名品牌,行业内配置。
MKN-1160L光机特点
1、Y轴超大跨距;2、三轴采用NSK原装轴承,3+2模式,预拉处理,防止热变位;
3、BT40主轴;
4、采用台湾超高速打刀缸;
5、机床床身采用树脂砂铸件。
MKN-1160L加工中心参数
项目 | 规格 | 单位 | MKN-1160L |
行程 | X/Y/Z轴 | mm | 1100*600*700 |
主轴鼻端至工作台距离 | 110-810 | ||
主轴中心至立柱轨道距离 | mm | 654 | |
轨道形式 | 滚柱导轨 | ||
工作台 | 工作台尺寸(L*W) | mm | 1200*600 |
工作台承重 | kg | 800 | |
T型槽 | No/mm | 5-18*110 | |
主轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | m | BT40 |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴传动方式 | 皮带式 | ||
进给 | X/Y/Z 轴快速进给 | m/min | 36/36/16 |
切削进给 | mm/min | 12000 | |
换刀装置(选配) | 刀柄规格 | type | BT40 |
刀具容量 | tools | 24T | |
快换刀时间 | sec | 2.5 | |
马达 | 主轴马达 | kw | 11/15 |
三轴伺服 | Nm | 22/22/22 | |
切削水泵马达 | m/h-m | 65 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
动力需求 | 电力要求 | kva | 25 |
气源要求 | Kg/cm | 6~8 | |
机床重量 | 重量约 | t | 7 |
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:MKN-855Vcnc数控加工中心