详情
430PB系列半罩精雕机特色
★基于32位微处理器,全联动,0.001mm插补精度,速度12米/分钟。
★采用3.5英寸彩色宽屏LCD,分辨率480*320,windows界面风格。配备323个软功能键,操作简单易学。提供参数分类、报警日志、系统诊断等丰富显示界面,方便调试维修。
★国际标准G指令,40种G指令,支持钻孔循环,兼容FANUC系统指令。
★支持试教功能。支持对刀仪。
★零件程序全屏幕编辑,内置256M海量程序空间,可存储N个零件程序。
430PB系列半罩精雕机参数
机型 | 430P-BA | 430P-BB | 430P-BC |
整机质量 Net weight | ≈690KG | ||
床身材质 Texture of material | HT300(米汉娜铸铁) | ||
运动轴数 Number of axes | X/Y/Z3轴联动(可扩展第四轴) | ||
极限行程X/Y/Z Limit stroke | 415/310/150 | ||
安全行程X/Y/Z Effective travel | 415/310/150 | ||
滚珠丝杠X/Y/Z Ball screw size | D2005C3 | ||
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | ||
丝杆轴承数量/轴 Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | ||
各轴直线精度 Linear precision | ≯0.015(全行程) | ||
各轴垂直度 Vertiality | ≯0.015(全行程) | ||
各轴定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | ||
各轴重复精度 Repetition precision | ≯0.005 | ||
工作台尺寸(mm) Worktable size | 400*300 | ||
工作台平面度(mm) Worktable flatness | ±0.02 | ||
通过高度 Through height | 165mm | ||
通过宽度 Through width | 340mm | ||
T型槽数量 Number of Tgroove | 4 | ||
T型槽中心距 T groove distance | 75mm | ||
工作台承重 Max bearing of worktable | 90KG | ||
润滑方式 Lubrication system | 抵抗式自动供油系统 Resistant automatic fuel supply | ||
X轴防护方式 Protection mode | SUS304不锈钢护罩(工作台) | ||
Y轴防护方式 Protection mode | 尼龙风琴护罩(横梁) | ||
Z轴防护方式 Protection mode | SUS304不锈钢护罩(机头) | ||
整机功率 Maximum power | 4.7KW | 5.7KW | |
额定电压 Rated voltage | 220V/380V可选 | ||
主轴功率 Spindle maximum power | 2.2KW模具电主轴 | 3.0KW气动换刀 | |
主轴转速 Spindle speed | 24000/12000/8000pm | 18000rpm/8000rpm | |
主轴锥孔规格 Spindle cone hole | ER20 | lSO20 | |
刀具直径 Maximum tool diameter | 6/8/10mm | 10/12mm | |
换刀方式 Changing mode | ER螺母 | 气动松拉刀 | |
刀库容量 Tool storage capacity | 无 | ||
主轴冷却方式 Spindle cooling mode | 水冷/油冷 | ||
刀具冷却方式 Tool cooling mode | 气冷/水冷 | ||
数控系统 NC system | MK609D | ||
界面语言 Interface language | 中文/英文 | ||
支持编程语言 Programing language | 标准G代码、兼容FANUC系统指令 | ||
支持编程软件 Programming software | UGISolidCAM/PowermillMasterCAMW精雅/ArtCAM等 | ||
断点续加工 Stop Point Reprocessing Function | 支持 | ||
I/O接口 I/O | 24/24(可扩展更多) | ||
支持手轮 Handwheel support | 是 | ||
刀具补偿 Tool compensation | 支持 | ||
系统分辨率 System resolution | 0.001mm | ||
小进给量 Minimum feed rate | 0.001mm | ||
伺服驱动电机 servo motor | 国产400W | 台湾Delta-B2 | |
快移动速度 G0 speed | 8M/min | 10M/min | |
快切削速度 G1 speed | 6M/min | 8M/min | |
切削精度 Machining precision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
切削液循环系统 Cutting fluid system | 有 | ||
主轴冷却系统 Spindle cooling system | 内嵌冷水机0.4KW | ||
环境温度 Ambient temperature | ≤40℃ | ||
环境湿度 Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:540PB系列半罩精雕机
- 下一篇:540PQ系列全罩雕铣机