详情
540PG系列台式光机参数
机型 | 540P-G |
整机质量Net weight | 640KG±10KG |
床身材质Texture of materlal | HT300(米汉娜铸铁) |
极限行程X/Y/ZLimit stroke | 515/410/185 |
安全行程X/Y/Z Effective travel | 505/380/170 |
滚珠丝杠X/Y/ZBall screw size | D2505C5 |
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG30/25/25H |
丝杆轴承数量轴Number of screw bearings | 7003BP4*4PCS |
丝杆端轴径Lead screw end diameter | D=15MM |
联轴器尺寸Coupling size | D44L49 |
电机法兰Drive motor flange | 100/110框伺服电机100/110Servo motor |
主轴抱座直径(mm)Size of spindle holder | D=110/105 |
各轴直线精度Linear precision | 0.02 |
各轴垂直度Verticality | 0.02 |
各轴定位精度positioning accuracy | 0.018r300mm |
各轴重复精度Repetition precision | >0.005 |
工作台尺寸(mm)Worktable size | 500*400 |
工作台平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.025 |
T型槽数量Number of Tgroove | 5 |
T型信中心距Tgroove distance | 72/84/84/72 |
通过高度Through height | 215 |
通过宽度Through width | 450 |
工作台承重Max bearing of worktable | 150kg |
润滑方式Lubrication system | 集中润滑 |
刀具冷却管路Tool cooling pipeline | 有 |
主轴穿线管路Spindle tube | 有 |
X轴防护方式Protection mode | sus304不锈钢护罩 |
Y轴防护方式Protection mode | 尼龙风琴护罩 |
Z轴防护方式Protection mode | sus304不锈钢护罩 |
- 上一篇:750D 雕铣机
- 下一篇:430PG系列台式光机